B225V_DNI
Marca: | Xerox |
SKU: | 1_B225V_DNI |
EAN: | 0095205069280 |
MPN: | B225V_DNI |
176,61€
146,89€
Stampante/Multifunzione: Multifunzione
Formato massimo: A4
Colore: No
Fronte/retro automatico in stampa: sì
Wi-Fi: sì
Scheda di rete: sì
Duty cycle mensile: 30000 pages
Stampante multifunzione Xerox® B225
Stampante multifunzione monocromatico
B225 - CARATTERISTICHE GENERALI
• Interfaccia utente LCD a 2 righe
• Connettività Wi-Fi integrata
• Stampa fino a 36 ppm B/N Letter / 34 ppm B/N A4
• Stampa fronte retro
• Copia/Stampa/Scansione
• Stampa 600 x 600 dpi qualità dell'immagine 1200
• LxPxA: 415 x 360 x 352mm
• Peso: 10 kg
Stampante affidabile ed efficiente, perfetta per la tua piccola impresa o il tuo ufficio domestico.
Semplifica il tuo modo di lavorare con la stampante multifunzione Xerox®
B225. Ideale per spazi di lavoro remoti, uffici domestici e piccole e medie
imprese, questa macchina è incredibilmente facile da configurare. È
sufficientemente compatta da risultare ideale per piccoli team e spazi
ristretti, offrendo al contempo un'esperienza di stampa affidabile,
efficiente e sicura.
CONFIGURAZIONE VELOCE. SENZA PROBLEMI.
Il software Xerox® Smart Start ti aiuta a partire in quarta grazie a una procedura di installazione automatizzata che
richiede zero assistenza IT. Una facile configurazione Wi-Fi ti consente inoltre di tornare a lavorare con facilità.
IL TUO SILENZIOSO CAMPIONE DI PRODUTTIVITÀ
Finalmente uno spazio di lavoro privo di distrazioni! Con stampanti silenziose che producono di più, puoi ottenere stampe
di alta qualità a velocità perfettamente al passo con i tuoi ritmi di lavoro.
Scansione, stampa e copia con un livello minimo di interruzioni.
STAMPA RAPIDA A PORTATA DI MANO
Scopri la vera mobilità grazie alla stampa wireless in tutta sicurezza.
Grazie alla connettività Wi-Fi integrata e a funzionalità quali Apple AirPrint, Mopria e Wi-Fi Direct®, puoi stampare
facilmente da dispositivi mobili, laptop, tablet, Chromebook o desktop.
PRODUTTIVITÀ CON UN SOLO CLIC
Il tempo è dalla tua parte con i driver di stampa Xerox® e l'app Xerox® Print and Scan Experience. Ottieni un rapido accesso alle funzionalità e alle preselezioni della stampante dal tuo laptop o desktop, tutto con un semplice clic.
Velocizza la scansione con funzioni quali raddrizzamento automatico, ritaglio automatico delle immagini e scansione
delle ricevute.
ESTREMA SEMPLICITÀ. MASSIMA SICUREZZA.
Proteggi la tua azienda da minacce informatiche sempre più sofisticate.
Le funzioni di sicurezza avanzate aiutano a salvaguardare l'accesso proteggendo i tuoi dati e documenti riservati.
BASSI COSTI DI ESERCIZIO CON UN MINIMO IMPATTO AMBIENTALE
Affidabile, economica e a bassa manutenzione, questa stampante ti consente di concentrarti sulla produttività. Cartucce
ad alto rendimento garantiscono costi di esercizio ridotti, mentre il nostro programma di riciclaggio Green World Alliance aiuta a ridurre il tuo impatto sull'ambiente
Dimensioni e Peso (minimo ingombro) | |
Altezza | 35,2 cm |
Larghezza | 4,5 cm |
Peso | 10 kg |
Profondità | 36 cm |
Gestione media | |
Capacità carta vassoio 1 | 1 sheets |
Capacità carta vassoio 2 | 250 sheets |
Capacità carta uscita standard | 150 sheets |
Fronte/retro automatico in stampa | sì |
Formati carta fronte/retro | Alimentatore automatico originali (ADF) |
Max grammatura carta | 163 gr/mq |
Max grammatura carta duplex | 0 gr/mq |
Min grammatura carta | 60 gr/mq |
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 |
Numero vassoi carta di serie | 2 |
Tipi di supporti | Standard, pesante, spessa, leggera, di qualità, colorata, cartoncino, etichette, trasparenza, busta, busta spessa, prestampata, cotone, riciclata, archivio |
Capacità carta altri vassoi | Standard:251 fogli Bypass: 1 foglio; Formati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm |
Numero fogli ADF | 50 |
Alimentatore automatico fogli - ADF | sì |
Coprilastra | no |
Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets |
Capacità carta ingresso max | 251 sheets |
Capacità carta ingresso standard | 251 sheets |
Requisiti e consumo energetico | |
Consumo energetico in stampa | 325 W |
Consumo energetico in modalità sleep | 1,2 W |
Qualità di stampa | |
Durata MAX toner B/N | 3000 pages at 5% |
Duty cycle mensile | 30000 pages |
Velocità di stampa b/n A4 | 34 ppm |
Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese | 3000 |
Tempo stampa prima pagina b/n | 6,4 sec |
Memoria | |
Capacità hard disk | 0 Gb |
Memoria installata | 512 Mb |
Hard disk | no |
Pannello di controllo | |
Touch Screen | No |
A colori | No |
Caratteristiche | display LCD a due righe di facile lettura. |
Software | |
requisiti minimi sistema Windows | Windows® 7 SP1, 8, 10, Windows Server® 2008 SP2, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2019 |
Compatibile Windows Vista | No |
Software inclusi | Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Avvisi email, Apple® Bonjour. Opzionale: connettività alle app di flusso di lavoro avanzate tramite la piattaforma Xerox Workflow Central |
requisiti minimi sistema Mac | Max OS® version 10.14 |
Compatibile Windows Xp | No |
Compatibile Mac | Si |
Compatibile Linux | No |
Compatibile Windows 7 | Si |
Compatibile Windows 8 | Si |
Compatibile Windows 10 | Si |
Risoluzione di Stampa | |
Risoluzione stampa max Orizzontale | 600 dpi |
Risoluzione stampa max Verticale | 600 dpi |
Altre risoluzioni | Risoluzione di stampa: 600x600 dpi, 1200x1200 dpi enhanced |
Risoluzione stampa MAX | 600x600 |
Informazioni ambientali | |
Rumorosità in funzione | 50 DB |
Certificazione Energy Star | Si |
IEC 60950-1 (internazionale) | No |
EcoSostenibile | No |
Connettività | |
Scheda di rete | sì |
Wi-Fi | sì |
Porta usb in entrata | 1 |
Tipo scheda di rete | Ethernet 10/100 Base Tx |
Bluetooth | no |
Tipologia | |
Tecnologia di stampa | Laser standard generica |
Tipologia di stampa | Laser |
Colore | No |
Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
Formati supportati | |
A3 | No |
Buste C5 (162 x 229 mm) | Si |
Buste C6 (114 x 162 mm) | Si |
A4 | Si |
A5 | Si |
A6 | Si |
B5 | Si |
B6 | Si |
Formato massimo | A4 |
Altri formati | Vassoio Bypass e Vassoio Principale: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm Vassoio principale: A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5 |
Linguaggio Stampante | |
PCL 5 | Si |
Pcl 6 | Si |
PostScript livello 3 | Si |
Ibm ppds | No |
Incluso nella confezione | |
Cd software | Si |
Cavo di alimentazione | Si |
Cavo Usb | No |
Durata toner b/n in dotazione | 1200 |
Funzioni | |
FAX | no |
Copia | |
Massima velocità di copia B/N | 30 cpm |
Risoluzione copia Orizzontale | 600 dpi |
Risoluzione copia Verticale | 600 dpi |
Numero massimo copie | 99 |
Tempo uscita prima copia b/n | 6,8 sec |
Copia 2 in 1 | No |
Copia 4 in 1 | No |
Altre funzioni di copia | Modalità Risparmio toner, Stato dei vassoi e dei toner, Stampa di libretti, Stampa di poster, Salta pagine vuote, Stampa N-in-1, Proporzioni, Riduzione/Ingrandimento, Adattamento alla pagina, Filigrane, Overlay, Formati pagina personalizzati, Ordine di stampa, Miglioramento bordi, Regolazione luminosità. Bi-directional, Real-time Status, Booklet Creation, Poster Printing, Collation, Toner Save, Brightness/Contrast Adjustment, Watermark, Overlay, Skip Blank Pages, Favourites App Avanzate Workflow Central opzionali |
Formato massimo copia | A4 |
Fronte/retro automatico in copia | No |
Risoluzione copia | 600x600 |
Fax | |
Altre funzioni di fax | Funzione FAX non presente sul modello B225V_DNI, disponibile sulla versione B235V_DNI |
Invio fax via PC | no |
Scansione | |
Modalità di scansione | Piano fisso / ADF |
Altre funzioni di scansione | Risoluzione ottica scansione a colori e bianco e nero: 1200 x 1200 |
Risoluzione ottica orizzontale | 1200 dpi |
Risoluzione ottica verticale | 1200 dpi |
Formato massimo scansione | A4 |
Scansione a email | sì |
Scansione a PC | sì |
Scansione di rete | sì |
Velocità scansione b/n | 0 ppm |
Velocità scansione colore | 0 ppm |
Risoluzione ottica | 1200x1200 |
Formati scansione | |
BMP | No |
Tiff | Si |
GIF | No |
Jpeg | Si |
Image formats Supported | |
PNG | No |
Dimensioni con imballo | |
Peso con imballo | 18 kg |
Lato A | 53 cm |
Lato B | 54 cm |
Lato C | 59 cm |
Soluzioni | |
Office | Si |